Ultra Sun and Ultra Moon | Sun and Moon | Super Mystery Dungeon
Pokédex
| Name | Hoopa |
| Category | Mischief Pokémon |
| Types |
|
| Ability | Magician |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 9 kg (19.8 lbs.) |
| Gender | Genderless |
| Egg Group | Undiscovered |
Details
| Catch Rate | 3 |
| Evo Stage | 3 |
| Hatch Cycles | 120 |
| Base Friendship | 100 |
| Exp Growth | Slow |
| Forme Count | 2 |
| Forme Sprite | 0 |
| Color | Purple |
| Base Exp | 270 |
| Escape Rate | 0 |
| Local Variant | False |
Alternate Forms
| Form | |
|---|---|
| Hoopa (Unbound) |
Evolution Chain
| Target | Method | |
|---|---|---|
| Hoopa |
Moves (Level Up)
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Hyperspace Hole |
| 1 | Trick |
| 1 | Destiny Bond |
| 1 | Ally Switch |
| 1 | Confusion |
| 6 | Astonish |
| 10 | Magic Coat |
| 15 | Light Screen |
| 19 | Psybeam |
| 25 | Skill Swap |
| 29 | Power Split |
| 29 | Guard Split |
| 35 | Phantom Force |
| 46 | Zen Headbutt |
| 50 | Wonder Room |
| 50 | Trick Room |
| 55 | Shadow Ball |
| 68 | Nasty Plot |
| 75 | Psychic |
| 85 | Hyperspace Hole |

















