Pokémon
ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Name | Dex Number |
---|---|---|---|---|
0 | 0x0000 | 00 00 | (None) | 0 |
1 | 0x0001 | 01 00 | Bulbasaur | 1 |
2 | 0x0002 | 02 00 | Ivysaur | 2 |
3 | 0x0003 | 03 00 | Venusaur | 3 |
4 | 0x0004 | 04 00 | Venusaur | 3 |
5 | 0x0005 | 05 00 | Charmander | 4 |
6 | 0x0006 | 06 00 | Charmeleon | 5 |
7 | 0x0007 | 07 00 | Charizard | 6 |
8 | 0x0008 | 08 00 | Charizard | 6 |
9 | 0x0009 | 09 00 | Charizard | 6 |
10 | 0x000A | 0A 00 | Squirtle | 7 |
11 | 0x000B | 0B 00 | Wartortle | 8 |
12 | 0x000C | 0C 00 | Blastoise | 9 |
13 | 0x000D | 0D 00 | Blastoise | 9 |
14 | 0x000E | 0E 00 | Caterpie | 10 |
15 | 0x000F | 0F 00 | Metapod | 11 |
16 | 0x0010 | 10 00 | Butterfree | 12 |
17 | 0x0011 | 11 00 | Weedle | 13 |
18 | 0x0012 | 12 00 | Kakuna | 14 |
19 | 0x0013 | 13 00 | Beedrill | 15 |
20 | 0x0014 | 14 00 | Pidgey | 16 |
21 | 0x0015 | 15 00 | Pidgeotto | 17 |
22 | 0x0016 | 16 00 | Pidgeot | 18 |
23 | 0x0017 | 17 00 | Rattata | 19 |
24 | 0x0018 | 18 00 | Raticate | 20 |
25 | 0x0019 | 19 00 | Spearow | 21 |
26 | 0x001A | 1A 00 | Fearow | 22 |
27 | 0x001B | 1B 00 | Ekans | 23 |
28 | 0x001C | 1C 00 | Arbok | 24 |
29 | 0x001D | 1D 00 | Pichu | 172 |
30 | 0x001E | 1E 00 | Pikachu | 25 |
31 | 0x001F | 1F 00 | Raichu | 26 |
32 | 0x0020 | 20 00 | Sandshrew | 27 |
33 | 0x0021 | 21 00 | Sandslash | 28 |
34 | 0x0022 | 22 00 | Nidoran♀ | 29 |
35 | 0x0023 | 23 00 | Nidorina | 30 |
36 | 0x0024 | 24 00 | Nidoqueen | 31 |
37 | 0x0025 | 25 00 | Nidoran♂ | 32 |
38 | 0x0026 | 26 00 | Nidorino | 33 |
39 | 0x0027 | 27 00 | Nidoking | 34 |
40 | 0x0028 | 28 00 | Cleffa | 173 |
41 | 0x0029 | 29 00 | Clefairy | 35 |
42 | 0x002A | 2A 00 | Clefable | 36 |
43 | 0x002B | 2B 00 | Vulpix | 37 |
44 | 0x002C | 2C 00 | Ninetales | 38 |
45 | 0x002D | 2D 00 | Igglybuff | 174 |
46 | 0x002E | 2E 00 | Jigglypuff | 39 |
47 | 0x002F | 2F 00 | Wigglytuff | 40 |
48 | 0x0030 | 30 00 | Zubat | 41 |
49 | 0x0031 | 31 00 | Golbat | 42 |
50 | 0x0032 | 32 00 | Crobat | 169 |
51 | 0x0033 | 33 00 | Oddish | 43 |
52 | 0x0034 | 34 00 | Gloom | 44 |
53 | 0x0035 | 35 00 | Vileplume | 45 |
54 | 0x0036 | 36 00 | Bellossom | 182 |
55 | 0x0037 | 37 00 | Paras | 46 |
56 | 0x0038 | 38 00 | Parasect | 47 |
57 | 0x0039 | 39 00 | Venonat | 48 |
58 | 0x003A | 3A 00 | Venomoth | 49 |
59 | 0x003B | 3B 00 | Diglett | 50 |
60 | 0x003C | 3C 00 | Dugtrio | 51 |
61 | 0x003D | 3D 00 | Meowth | 52 |
62 | 0x003E | 3E 00 | Persian | 53 |
63 | 0x003F | 3F 00 | Psyduck | 54 |
64 | 0x0040 | 40 00 | Golduck | 55 |
65 | 0x0041 | 41 00 | Mankey | 56 |
66 | 0x0042 | 42 00 | Primeape | 57 |
67 | 0x0043 | 43 00 | Growlithe | 58 |
68 | 0x0044 | 44 00 | Arcanine | 59 |
69 | 0x0045 | 45 00 | Poliwag | 60 |
70 | 0x0046 | 46 00 | Poliwhirl | 61 |
71 | 0x0047 | 47 00 | Poliwrath | 62 |
72 | 0x0048 | 48 00 | Politoed | 186 |
73 | 0x0049 | 49 00 | Abra | 63 |
74 | 0x004A | 4A 00 | Kadabra | 64 |
75 | 0x004B | 4B 00 | Alakazam | 65 |
76 | 0x004C | 4C 00 | Alakazam | 65 |
77 | 0x004D | 4D 00 | Machop | 66 |
78 | 0x004E | 4E 00 | Machoke | 67 |
79 | 0x004F | 4F 00 | Machamp | 68 |
80 | 0x0050 | 50 00 | Bellsprout | 69 |
81 | 0x0051 | 51 00 | Weepinbell | 70 |
82 | 0x0052 | 52 00 | Victreebel | 71 |
83 | 0x0053 | 53 00 | Tentacool | 72 |
84 | 0x0054 | 54 00 | Tentacruel | 73 |
85 | 0x0055 | 55 00 | Geodude | 74 |
86 | 0x0056 | 56 00 | Graveler | 75 |
87 | 0x0057 | 57 00 | Golem | 76 |
88 | 0x0058 | 58 00 | Ponyta | 77 |
89 | 0x0059 | 59 00 | Rapidash | 78 |
90 | 0x005A | 5A 00 | Slowpoke | 79 |
91 | 0x005B | 5B 00 | Slowbro | 80 |
92 | 0x005C | 5C 00 | Slowking | 199 |
93 | 0x005D | 5D 00 | Magnemite | 81 |
94 | 0x005E | 5E 00 | Magneton | 82 |
95 | 0x005F | 5F 00 | Magnezone | 462 |
96 | 0x0060 | 60 00 | Farfetch'd | 83 |
97 | 0x0061 | 61 00 | Doduo | 84 |
98 | 0x0062 | 62 00 | Dodrio | 85 |
99 | 0x0063 | 63 00 | Seel | 86 |
100 | 0x0064 | 64 00 | Dewgong | 87 |
101 | 0x0065 | 65 00 | Grimer | 88 |
102 | 0x0066 | 66 00 | Muk | 89 |
103 | 0x0067 | 67 00 | Shellder | 90 |
104 | 0x0068 | 68 00 | Cloyster | 91 |
105 | 0x0069 | 69 00 | Gastly | 92 |
106 | 0x006A | 6A 00 | Haunter | 93 |
107 | 0x006B | 6B 00 | Gengar | 94 |
108 | 0x006C | 6C 00 | Gengar | 94 |
109 | 0x006D | 6D 00 | Onix | 95 |
110 | 0x006E | 6E 00 | Steelix | 208 |
111 | 0x006F | 6F 00 | Drowzee | 96 |
112 | 0x0070 | 70 00 | Hypno | 97 |
113 | 0x0071 | 71 00 | Krabby | 98 |
114 | 0x0072 | 72 00 | Kingler | 99 |
115 | 0x0073 | 73 00 | Voltorb | 100 |
116 | 0x0074 | 74 00 | Electrode | 101 |
117 | 0x0075 | 75 00 | Exeggcute | 102 |
118 | 0x0076 | 76 00 | Exeggutor | 103 |
119 | 0x0077 | 77 00 | Cubone | 104 |
120 | 0x0078 | 78 00 | Marowak | 105 |
121 | 0x0079 | 79 00 | Tyrogue | 236 |
122 | 0x007A | 7A 00 | Hitmonlee | 106 |
123 | 0x007B | 7B 00 | Hitmonchan | 107 |
124 | 0x007C | 7C 00 | Hitmontop | 237 |
125 | 0x007D | 7D 00 | Lickitung | 108 |
126 | 0x007E | 7E 00 | Lickilicky | 463 |
127 | 0x007F | 7F 00 | Koffing | 109 |
128 | 0x0080 | 80 00 | Weezing | 110 |
129 | 0x0081 | 81 00 | Rhyhorn | 111 |
130 | 0x0082 | 82 00 | Rhydon | 112 |
131 | 0x0083 | 83 00 | Rhyperior | 464 |
132 | 0x0084 | 84 00 | Happiny | 440 |
133 | 0x0085 | 85 00 | Chansey | 113 |
134 | 0x0086 | 86 00 | Blissey | 242 |
135 | 0x0087 | 87 00 | Tangela | 114 |
136 | 0x0088 | 88 00 | Tangrowth | 465 |
137 | 0x0089 | 89 00 | Kangaskhan | 115 |
138 | 0x008A | 8A 00 | Kangaskhan | 115 |
139 | 0x008B | 8B 00 | Horsea | 116 |
140 | 0x008C | 8C 00 | Seadra | 117 |
141 | 0x008D | 8D 00 | Kingdra | 230 |
142 | 0x008E | 8E 00 | Goldeen | 118 |
143 | 0x008F | 8F 00 | Seaking | 119 |
144 | 0x0090 | 90 00 | Staryu | 120 |
145 | 0x0091 | 91 00 | Starmie | 121 |
146 | 0x0092 | 92 00 | Mime Jr. | 439 |
147 | 0x0093 | 93 00 | Mr. Mime | 122 |
148 | 0x0094 | 94 00 | Scyther | 123 |
149 | 0x0095 | 95 00 | Scizor | 212 |
150 | 0x0096 | 96 00 | Scizor | 212 |
151 | 0x0097 | 97 00 | Smoochum | 238 |
152 | 0x0098 | 98 00 | Jynx | 124 |
153 | 0x0099 | 99 00 | Elekid | 239 |
154 | 0x009A | 9A 00 | Electabuzz | 125 |
155 | 0x009B | 9B 00 | Electivire | 466 |
156 | 0x009C | 9C 00 | Magby | 240 |
157 | 0x009D | 9D 00 | Magmar | 126 |
158 | 0x009E | 9E 00 | Magmortar | 467 |
159 | 0x009F | 9F 00 | Pinsir | 127 |
160 | 0x00A0 | A0 00 | Pinsir | 127 |
161 | 0x00A1 | A1 00 | Tauros | 128 |
162 | 0x00A2 | A2 00 | Magikarp | 129 |
163 | 0x00A3 | A3 00 | Gyarados | 130 |
164 | 0x00A4 | A4 00 | Gyarados | 130 |
165 | 0x00A5 | A5 00 | Lapras | 131 |
166 | 0x00A6 | A6 00 | Ditto | 132 |
167 | 0x00A7 | A7 00 | Eevee | 133 |
168 | 0x00A8 | A8 00 | Vaporeon | 134 |
169 | 0x00A9 | A9 00 | Jolteon | 135 |
170 | 0x00AA | AA 00 | Flareon | 136 |
171 | 0x00AB | AB 00 | Espeon | 196 |
172 | 0x00AC | AC 00 | Umbreon | 197 |
173 | 0x00AD | AD 00 | Leafeon | 470 |
174 | 0x00AE | AE 00 | Glaceon | 471 |
175 | 0x00AF | AF 00 | Sylveon | 700 |
176 | 0x00B0 | B0 00 | Porygon | 137 |
177 | 0x00B1 | B1 00 | Porygon2 | 233 |
178 | 0x00B2 | B2 00 | Porygon-Z | 474 |
179 | 0x00B3 | B3 00 | Omanyte | 138 |
180 | 0x00B4 | B4 00 | Omastar | 139 |
181 | 0x00B5 | B5 00 | Kabuto | 140 |
182 | 0x00B6 | B6 00 | Kabutops | 141 |
183 | 0x00B7 | B7 00 | Aerodactyl | 142 |
184 | 0x00B8 | B8 00 | Aerodactyl | 142 |
185 | 0x00B9 | B9 00 | Munchlax | 446 |
186 | 0x00BA | BA 00 | Snorlax | 143 |
187 | 0x00BB | BB 00 | Articuno | 144 |
188 | 0x00BC | BC 00 | Zapdos | 145 |
189 | 0x00BD | BD 00 | Moltres | 146 |
190 | 0x00BE | BE 00 | Dratini | 147 |
191 | 0x00BF | BF 00 | Dragonair | 148 |
192 | 0x00C0 | C0 00 | Dragonite | 149 |
193 | 0x00C1 | C1 00 | Mewtwo | 150 |
194 | 0x00C2 | C2 00 | Mewtwo | 150 |
195 | 0x00C3 | C3 00 | Mewtwo | 150 |
196 | 0x00C4 | C4 00 | Mew | 151 |
197 | 0x00C5 | C5 00 | Chikorita | 152 |
198 | 0x00C6 | C6 00 | Bayleef | 153 |
199 | 0x00C7 | C7 00 | Meganium | 154 |
200 | 0x00C8 | C8 00 | Cyndaquil | 155 |
201 | 0x00C9 | C9 00 | Quilava | 156 |
202 | 0x00CA | CA 00 | Typhlosion | 157 |
203 | 0x00CB | CB 00 | Totodile | 158 |
204 | 0x00CC | CC 00 | Croconaw | 159 |
205 | 0x00CD | CD 00 | Feraligatr | 160 |
206 | 0x00CE | CE 00 | Sentret | 161 |
207 | 0x00CF | CF 00 | Furret | 162 |
208 | 0x00D0 | D0 00 | Hoothoot | 163 |
209 | 0x00D1 | D1 00 | Noctowl | 164 |
210 | 0x00D2 | D2 00 | Ledyba | 165 |
211 | 0x00D3 | D3 00 | Ledian | 166 |
212 | 0x00D4 | D4 00 | Spinarak | 167 |
213 | 0x00D5 | D5 00 | Ariados | 168 |
214 | 0x00D6 | D6 00 | Chinchou | 170 |
215 | 0x00D7 | D7 00 | Lanturn | 171 |
216 | 0x00D8 | D8 00 | Togepi | 175 |
217 | 0x00D9 | D9 00 | Togetic | 176 |
218 | 0x00DA | DA 00 | Togekiss | 468 |
219 | 0x00DB | DB 00 | Natu | 177 |
220 | 0x00DC | DC 00 | Xatu | 178 |
221 | 0x00DD | DD 00 | Mareep | 179 |
222 | 0x00DE | DE 00 | Flaaffy | 180 |
223 | 0x00DF | DF 00 | Ampharos | 181 |
224 | 0x00E0 | E0 00 | Ampharos | 181 |
225 | 0x00E1 | E1 00 | Azurill | 298 |
226 | 0x00E2 | E2 00 | Marill | 183 |
227 | 0x00E3 | E3 00 | Azumarill | 184 |
228 | 0x00E4 | E4 00 | Bonsly | 438 |
229 | 0x00E5 | E5 00 | Sudowoodo | 185 |
230 | 0x00E6 | E6 00 | Hoppip | 187 |
231 | 0x00E7 | E7 00 | Skiploom | 188 |
232 | 0x00E8 | E8 00 | Jumpluff | 189 |
233 | 0x00E9 | E9 00 | Aipom | 190 |
234 | 0x00EA | EA 00 | Ambipom | 424 |
235 | 0x00EB | EB 00 | Sunkern | 191 |
236 | 0x00EC | EC 00 | Sunflora | 192 |
237 | 0x00ED | ED 00 | Yanma | 193 |
238 | 0x00EE | EE 00 | Yanmega | 469 |
239 | 0x00EF | EF 00 | Wooper | 194 |
240 | 0x00F0 | F0 00 | Quagsire | 195 |
241 | 0x00F1 | F1 00 | Murkrow | 198 |
242 | 0x00F2 | F2 00 | Honchkrow | 430 |
243 | 0x00F3 | F3 00 | Misdreavus | 200 |
244 | 0x00F4 | F4 00 | Mismagius | 429 |
245 | 0x00F5 | F5 00 | Unown | 201 |
246 | 0x00F6 | F6 00 | Unown | 201 |
247 | 0x00F7 | F7 00 | Unown | 201 |
248 | 0x00F8 | F8 00 | Unown | 201 |
249 | 0x00F9 | F9 00 | Unown | 201 |
250 | 0x00FA | FA 00 | Unown | 201 |
251 | 0x00FB | FB 00 | Unown | 201 |
252 | 0x00FC | FC 00 | Unown | 201 |
253 | 0x00FD | FD 00 | Unown | 201 |
254 | 0x00FE | FE 00 | Unown | 201 |
255 | 0x00FF | FF 00 | Unown | 201 |
256 | 0x0100 | 00 01 | Unown | 201 |
257 | 0x0101 | 01 01 | Unown | 201 |
258 | 0x0102 | 02 01 | Unown | 201 |
259 | 0x0103 | 03 01 | Unown | 201 |
260 | 0x0104 | 04 01 | Unown | 201 |
261 | 0x0105 | 05 01 | Unown | 201 |
262 | 0x0106 | 06 01 | Unown | 201 |
263 | 0x0107 | 07 01 | Unown | 201 |
264 | 0x0108 | 08 01 | Unown | 201 |
265 | 0x0109 | 09 01 | Unown | 201 |
266 | 0x010A | 0A 01 | Unown | 201 |
267 | 0x010B | 0B 01 | Unown | 201 |
268 | 0x010C | 0C 01 | Unown | 201 |
269 | 0x010D | 0D 01 | Unown | 201 |
270 | 0x010E | 0E 01 | Unown | 201 |
271 | 0x010F | 0F 01 | Unown | 201 |
272 | 0x0110 | 10 01 | Unown | 201 |
273 | 0x0111 | 11 01 | Wynaut | 360 |
274 | 0x0112 | 12 01 | Wobbuffet | 202 |
275 | 0x0113 | 13 01 | Girafarig | 203 |
276 | 0x0114 | 14 01 | Pineco | 204 |
277 | 0x0115 | 15 01 | Forretress | 205 |
278 | 0x0116 | 16 01 | Dunsparce | 206 |
279 | 0x0117 | 17 01 | Gligar | 207 |
280 | 0x0118 | 18 01 | Gliscor | 472 |
281 | 0x0119 | 19 01 | Snubbull | 209 |
282 | 0x011A | 1A 01 | Granbull | 210 |
283 | 0x011B | 1B 01 | Qwilfish | 211 |
284 | 0x011C | 1C 01 | Shuckle | 213 |
285 | 0x011D | 1D 01 | Heracross | 214 |
286 | 0x011E | 1E 01 | Heracross | 214 |
287 | 0x011F | 1F 01 | Sneasel | 215 |
288 | 0x0120 | 20 01 | Weavile | 461 |
289 | 0x0121 | 21 01 | Teddiursa | 216 |
290 | 0x0122 | 22 01 | Ursaring | 217 |
291 | 0x0123 | 23 01 | Slugma | 218 |
292 | 0x0124 | 24 01 | Magcargo | 219 |
293 | 0x0125 | 25 01 | Swinub | 220 |
294 | 0x0126 | 26 01 | Piloswine | 221 |
295 | 0x0127 | 27 01 | Mamoswine | 473 |
296 | 0x0128 | 28 01 | Corsola | 222 |
297 | 0x0129 | 29 01 | Remoraid | 223 |
298 | 0x012A | 2A 01 | Octillery | 224 |
299 | 0x012B | 2B 01 | Delibird | 225 |
300 | 0x012C | 2C 01 | Mantyke | 458 |
301 | 0x012D | 2D 01 | Mantine | 226 |
302 | 0x012E | 2E 01 | Skarmory | 227 |
303 | 0x012F | 2F 01 | Houndour | 228 |
304 | 0x0130 | 30 01 | Houndoom | 229 |
305 | 0x0131 | 31 01 | Houndoom | 229 |
306 | 0x0132 | 32 01 | Phanpy | 231 |
307 | 0x0133 | 33 01 | Donphan | 232 |
308 | 0x0134 | 34 01 | Stantler | 234 |
309 | 0x0135 | 35 01 | Smeargle | 235 |
310 | 0x0136 | 36 01 | Miltank | 241 |
311 | 0x0137 | 37 01 | Raikou | 243 |
312 | 0x0138 | 38 01 | Entei | 244 |
313 | 0x0139 | 39 01 | Suicune | 245 |
314 | 0x013A | 3A 01 | Larvitar | 246 |
315 | 0x013B | 3B 01 | Pupitar | 247 |
316 | 0x013C | 3C 01 | Tyranitar | 248 |
317 | 0x013D | 3D 01 | Tyranitar | 248 |
318 | 0x013E | 3E 01 | Lugia | 249 |
319 | 0x013F | 3F 01 | Ho-Oh | 250 |
320 | 0x0140 | 40 01 | Celebi | 251 |
321 | 0x0141 | 41 01 | Celebi | 251 |
322 | 0x0142 | 42 01 | Treecko | 252 |
323 | 0x0143 | 43 01 | Grovyle | 253 |
324 | 0x0144 | 44 01 | Sceptile | 254 |
325 | 0x0145 | 45 01 | Torchic | 255 |
326 | 0x0146 | 46 01 | Combusken | 256 |
327 | 0x0147 | 47 01 | Blaziken | 257 |
328 | 0x0148 | 48 01 | Blaziken | 257 |
329 | 0x0149 | 49 01 | Mudkip | 258 |
330 | 0x014A | 4A 01 | Marshtomp | 259 |
331 | 0x014B | 4B 01 | Swampert | 260 |
332 |