Screech
Details
- ID (Decimal)
- 27
- ID (Hex, Big Endian)
- 0x1B
- ID (Hex, Little Endian)
- 1B 00
- Type
- Normal
- Category
- Status
- Base Damage
- 0
- Base PP
- 22
- Base Accuracy
- 88
Pokemon through Level Up
| ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Pokémon | Level(s) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0x17 | 17 00 | Ekans | 17 |
| 24 | 0x18 | 18 00 | Arbok | 17 |
| 42 | 0x2A | 2A 00 | Golbat | 1 |
| 52 | 0x34 | 34 00 | Meowth | 17 |
| 53 | 0x35 | 35 00 | Persian | 17 |
| 54 | 0x36 | 36 00 | Psyduck | 31 |
| 55 | 0x37 | 37 00 | Golduck | 31 |
| 56 | 0x38 | 38 00 | Mankey | 21 |
| 57 | 0x39 | 39 00 | Primeape | 21 |
| 72 | 0x48 | 48 00 | Tentacool | 36 |
| 73 | 0x49 | 49 00 | Tentacruel | 42 |
| 81 | 0x51 | 51 00 | Magnemite | 33 |
| 82 | 0x52 | 52 00 | Magneton | 34 |
| 88 | 0x58 | 58 00 | Grimer | 33 |
| 89 | 0x59 | 59 00 | Muk | 33 |
| 95 | 0x5F | 5F 00 | Onix | 6 |
| 100 | 0x64 | 64 00 | Voltorb | 19 |
| 101 | 0x65 | 65 00 | Electrode | 19 |
| 108 | 0x6C | 6C 00 | Lickitung | 45 |
| 125 | 0x7D | 7D 00 | Electabuzz | 52 |
| 158 | 0x9E | 9E 00 | Totodile | 34 |
| 159 | 0x9F | 9F 00 | Croconaw | 39 |
| 160 | 0xA0 | A0 00 | Feraligatr | 45 |
| 169 | 0xA9 | A9 00 | Crobat | 1 |
| 190 | 0xBE | BE 00 | Aipom | 25 |
| 193 | 0xC1 | C1 00 | Yanma | 46 |
| 197 | 0xC5 | C5 00 | Umbreon | 64 |
| 233 | 0xE9 | E9 00 | Dunsparce | 29 |
| 234 | 0xEA | EA 00 | Gligar | 27 |
| 235 | 0xEB | EB 00 | Steelix | 6 |
| 242 | 0xF2 | F2 00 | Sneasel | 10 |
| 266 | 0x10A | 0A 01 | Elekid | 43 |
| 273 | 0x111 | 11 01 | Larvitar | 10 |
| 274 | 0x112 | 12 01 | Pupitar | 1, 10 |
| 275 | 0x113 | 13 01 | Tyranitar | 1, 10 |
| 280 | 0x118 | 18 01 | Treecko | 21 |
| 281 | 0x119 | 19 01 | Grovyle | 23 |
| 282 | 0x11A | 1A 01 | Sceptile | 23 |
| 319 | 0x13F | 3F 01 | Ninjask | 20 |
| 321 | 0x141 | 41 01 | Whismur | 31 |
| 322 | 0x142 | 42 01 | Loudred | 37 |
| 323 | 0x143 | 43 01 | Exploud | 37 |
| 346 | 0x15A | 5A 01 | Carvanha | 18 |
| 347 | 0x15B | 5B 01 | Sharpedo | 18 |
| 357 | 0x165 | 65 01 | Vibrava | 41 |
| 358 | 0x166 | 66 01 | Flygon | 41 |
| 364 | 0x16C | 6C 01 | Seviper | 19 |
| 383 | 0x17F | 7F 01 | Kecleon | 32 |
| 384 | 0x180 | 80 01 | Kecleon | 32 |
| 385 | 0x181 | 81 01 | Shuppet | 5 |
| 386 | 0x182 | 82 01 | Banette | 1, 8 |
| 399 | 0x18F | 8F 01 | Huntail | 10 |
| 437 | 0x1B5 | B5 01 | Kricketune | 34 |
| 443 | 0x1BB | BB 01 | Cranidos | 37 |
| 444 | 0x1BC | BC 01 | Rampardos | 43 |
| 466 | 0x1D2 | D2 01 | Ambipom | 25 |
| 476 | 0x1DC | DC 01 | Stunky | 7 |
| 477 | 0x1DD | DD 01 | Skuntank | 7 |
| 488 | 0x1E8 | E8 01 | Munchlax | 20 |
| 489 | 0x1E9 | E9 01 | Riolu | 24 |
| 503 | 0x1F7 | F7 01 | Weavile | 10 |
| 504 | 0x1F8 | F8 01 | Magnezone | 34 |
| 505 | 0x1F9 | F9 01 | Lickilicky | 45 |
| 508 | 0x1FC | FC 01 | Electivire | 52 |
| 511 | 0x1FF | FF 01 | Yanmega | 43 |
| 514 | 0x202 | 02 02 | Gliscor | 27 |
Pokemon through TM
| ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Pokémon |
|---|
Pokemon through Eggs
| ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 19 | 0x13 | 13 00 | Rattata |
| 46 | 0x2E | 2E 00 | Paras |
| 48 | 0x30 | 30 00 | Venonat |
| 50 | 0x32 | 32 00 | Diglett |
| 90 | 0x5A | 5A 00 | Shellder |
| 104 | 0x68 | 68 00 | Cubone |
| 109 | 0x6D | 6D 00 | Koffing |
| 140 | 0x8C | 8C 00 | Kabuto |
| 165 | 0xA5 | A5 00 | Ledyba |
| 170 | 0xAA | AA 00 | Chinchou |
| 179 | 0xB3 | B3 00 | Mareep |
| 190 | 0xBE | BE 00 | Aipom |
| 198 | 0xC6 | C6 00 | Murkrow |
| 200 | 0xC8 | C8 00 | Misdreavus |
| 249 | 0xF9 | F9 00 | Corsola |
| 250 | 0xFA | FA 00 | Remoraid |
| 267 | 0x10B | 0B 01 | Magby |
| 332 | 0x14C | 4C 01 | Aron |
| 375 | 0x177 | 77 01 | Anorith |
| 445 | 0x1BD | BD 01 | Shieldon |
| 493 | 0x1ED | ED 01 | Skorupi |