Psychic
Details
- ID
- 11
- ID (Hex)
- B
Pokemon with Type
| ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 63 | 0x3F | 3F 00 | Abra |
| 64 | 0x40 | 40 00 | Kadabra |
| 65 | 0x41 | 41 00 | Alakazam |
| 79 | 0x4F | 4F 00 | Slowpoke |
| 80 | 0x50 | 50 00 | Slowbro |
| 96 | 0x60 | 60 00 | Drowzee |
| 97 | 0x61 | 61 00 | Hypno |
| 102 | 0x66 | 66 00 | Exeggcute |
| 103 | 0x67 | 67 00 | Exeggutor |
| 121 | 0x79 | 79 00 | Starmie |
| 122 | 0x7A | 7A 00 | Mr. Mime |
| 124 | 0x7C | 7C 00 | Jynx |
| 150 | 0x96 | 96 00 | Mewtwo |
| 151 | 0x97 | 97 00 | Mew |
| 177 | 0xB1 | B1 00 | Natu |
| 178 | 0xB2 | B2 00 | Xatu |
| 196 | 0xC4 | C4 00 | Espeon |
| 199 | 0xC7 | C7 00 | Slowking |
| 201 | 0xC9 | C9 00 | Unown |
| 202 | 0xCA | CA 00 | Unown |
| 203 | 0xCB | CB 00 | Unown |
| 204 | 0xCC | CC 00 | Unown |
| 205 | 0xCD | CD 00 | Unown |
| 206 | 0xCE | CE 00 | Unown |
| 207 | 0xCF | CF 00 | Unown |
| 208 | 0xD0 | D0 00 | Unown |
| 209 | 0xD1 | D1 00 | Unown |
| 210 | 0xD2 | D2 00 | Unown |
| 211 | 0xD3 | D3 00 | Unown |
| 212 | 0xD4 | D4 00 | Unown |
| 213 | 0xD5 | D5 00 | Unown |
| 214 | 0xD6 | D6 00 | Unown |
| 215 | 0xD7 | D7 00 | Unown |
| 216 | 0xD8 | D8 00 | Unown |
| 217 | 0xD9 | D9 00 | Unown |
| 218 | 0xDA | DA 00 | Unown |
| 219 | 0xDB | DB 00 | Unown |
| 220 | 0xDC | DC 00 | Unown |
| 221 | 0xDD | DD 00 | Unown |
| 222 | 0xDE | DE 00 | Unown |
| 223 | 0xDF | DF 00 | Unown |
| 224 | 0xE0 | E0 00 | Unown |
| 225 | 0xE1 | E1 00 | Unown |
| 226 | 0xE2 | E2 00 | Unown |
| 227 | 0xE3 | E3 00 | Unown |
| 228 | 0xE4 | E4 00 | Unown |
| 229 | 0xE5 | E5 00 | Wobbuffet |
| 230 | 0xE6 | E6 00 | Girafarig |
| 265 | 0x109 | 09 01 | Smoochum |
| 276 | 0x114 | 14 01 | Lugia |
| 278 | 0x116 | 16 01 | Celebi |
| 279 | 0x117 | 17 01 | Celebi |
| 308 | 0x134 | 34 01 | Ralts |
| 309 | 0x135 | 35 01 | Kirlia |
| 310 | 0x136 | 36 01 | Gardevoir |
| 335 | 0x14F | 4F 01 | Meditite |
| 336 | 0x150 | 50 01 | Medicham |
| 353 | 0x161 | 61 01 | Spoink |
| 354 | 0x162 | 62 01 | Grumpig |
| 365 | 0x16D | 6D 01 | Lunatone |
| 366 | 0x16E | 6E 01 | Solrock |
| 371 | 0x173 | 73 01 | Baltoy |
| 372 | 0x174 | 74 01 | Claydol |
| 390 | 0x186 | 86 01 | Chimecho |
| 392 | 0x188 | 88 01 | Wynaut |
| 406 | 0x196 | 96 01 | Beldum |
| 407 | 0x197 | 97 01 | Metang |
| 408 | 0x198 | 98 01 | Metagross |
| 412 | 0x19C | 9C 01 | Latias |
| 413 | 0x19D | 9D 01 | Latios |
| 417 | 0x1A1 | A1 01 | Jirachi |
| 418 | 0x1A2 | A2 01 | Deoxys |
| 419 | 0x1A3 | A3 01 | Deoxys |
| 420 | 0x1A4 | A4 01 | Deoxys |
| 421 | 0x1A5 | A5 01 | Deoxys |
| 475 | 0x1DB | DB 01 | Chingling |
| 478 | 0x1DE | DE 01 | Bronzor |
| 479 | 0x1DF | DF 01 | Bronzong |
| 481 | 0x1E1 | E1 01 | Mime Jr. |
| 517 | 0x205 | 05 02 | Gallade |
| 522 | 0x20A | 0A 02 | Uxie |
| 523 | 0x20B | 0B 02 | Mesprit |
| 524 | 0x20C | 0C 02 | Azelf |
| 530 | 0x212 | 12 02 | Cresselia |
| 557 | 0x22D | 2D 02 | Bronzong |
| 559 | 0x22F | 2F 02 | Chimecho |
| 561 | 0x231 | 31 02 | Uxie |
| 562 | 0x232 | 32 02 | Azelf |
| 563 | 0x233 | 33 02 | Mesprit |
Moves with Type
| ID (Decimal) | ID (Hex, Big Endian) | ID (Hex, Little Endian) | Move |
|---|---|---|---|
| 95 | 0x5F | 5F 00 | Agility |
| 99 | 0x63 | 63 00 | Cosmic Power |
| 107 | 0x6B | 6B 00 | Psybeam |
| 108 | 0x6C | 6C 00 | Psywave |
| 109 | 0x6D | 6D 00 | Psychic |
| 110 | 0x6E | 6E 00 | Psycho Boost |
| 111 | 0x6F | 6F 00 | Hypnosis |
| 133 | 0x85 | 85 00 | Extrasensory |
| 137 | 0x89 | 89 00 | Skill Swap |
| 146 | 0x92 | 92 00 | Kinesis |
| 187 | 0xBB | BB 00 | Teleport |
| 209 | 0xD1 | D1 00 | Trick |
| 215 | 0xD7 | D7 00 | Amnesia |
| 220 | 0xDC | DC 00 | Role Play |
| 232 | 0xE8 | E8 00 | Rest |
| 234 | 0xEA | EA 00 | Confusion |
| 258 | 0x102 | 02 01 | Barrier |
| 259 | 0x103 | 03 01 | Light Screen |
| 266 | 0x10A | 0A 01 | Imprison |
| 298 | 0x12A | 2A 01 | Magic Coat |
| 309 | 0x135 | 35 01 | Mist Ball |
| 316 | 0x13C | 3C 01 | Mirror Coat |
| 317 | 0x13D | 3D 01 | Future Sight |
| 319 | 0x13F | 3F 01 | Calm Mind |
| 331 | 0x14B | 4B 01 | Dream Eater |
| 333 | 0x14D | 4D 01 | Meditate |
| 335 | 0x14F | 4F 01 | Luster Purge |
| 338 | 0x152 | 52 01 | Reflect |
| 439 | 0x1B7 | B7 01 | Healing Wish |
| 448 | 0x1C0 | C0 01 | Guard Swap |
| 450 | 0x1C2 | C2 01 | Heal Block |
| 463 | 0x1CF | CF 01 | Psycho Cut |
| 464 | 0x1D0 | D0 01 | Psycho Shift |
| 473 | 0x1D9 | D9 01 | Zen Headbutt |
| 478 | 0x1DE | DE 01 | Gravity |
| 499 | 0x1F3 | F3 01 | Trick Room |
| 506 | 0x1FA | FA 01 | Heart Swap |
| 513 | 0x201 | 01 02 | Power Swap |
| 514 | 0x202 | 02 02 | Power Trick |
| 526 | 0x20E | 0E 02 | Lunar Dance |
| 528 | 0x210 | 10 02 | Miracle Eye |