Jump to content

Where can I get the hex values of BW2 items?


headcrab0803

Recommended Posts

There's a text file in the ROM that has every name of all items, including items that do not exist (=?????? or blank)

0	0	None
1	1	Master Ball
2	2	Ultra Ball
3	3	Great Ball
4	4	Poké Ball
5	5	Safari Ball
6	6	Net Ball
7	7	Dive Ball
8	8	Nest Ball
9	9	Repeat Ball
A	10	Timer Ball
B	11	Luxury Ball
C	12	Premier Ball
D	13	Dusk Ball
E	14	Heal Ball
F	15	Quick Ball
10	16	Cherish Ball
11	17	Potion
12	18	Antidote
13	19	Burn Heal
14	20	Ice Heal
15	21	Awakening
16	22	Parlyz Heal
17	23	Full Restore
18	24	Max Potion
19	25	Hyper Potion
1A	26	Super Potion
1B	27	Full Heal
1C	28	Revive
1D	29	Max Revive
1E	30	Fresh Water
1F	31	Soda Pop
20	32	Lemonade
21	33	Moomoo Milk
22	34	EnergyPowder
23	35	Energy Root
24	36	Heal Powder
25	37	Revival Herb
26	38	Ether
27	39	Max Ether
28	40	Elixir
29	41	Max Elixir
2A	42	Lava Cookie
2B	43	Berry Juice
2C	44	Sacred Ash
2D	45	HP Up
2E	46	Protein
2F	47	Iron
30	48	Carbos
31	49	Calcium
32	50	Rare Candy
33	51	PP Up
34	52	Zinc
35	53	PP Max
36	54	Old Gateau
37	55	Guard Spec.
38	56	Dire Hit
39	57	X Attack
3A	58	X Defend
3B	59	X Speed
3C	60	X Accuracy
3D	61	X Special
3E	62	X Sp. Def
3F	63	Poké Doll
40	64	Fluffy Tail
41	65	Blue Flute
42	66	Yellow Flute
43	67	Red Flute
44	68	Black Flute
45	69	White Flute
46	70	Shoal Salt
47	71	Shoal Shell
48	72	Red Shard
49	73	Blue Shard
4A	74	Yellow Shard
4B	75	Green Shard
4C	76	Super Repel
4D	77	Max Repel
4E	78	Escape Rope
4F	79	Repel
50	80	Sun Stone
51	81	Moon Stone
52	82	Fire Stone
53	83	Thunderstone
54	84	Water Stone
55	85	Leaf Stone
56	86	TinyMushroom
57	87	Big Mushroom
58	88	Pearl
59	89	Big Pearl
5A	90	Stardust
5B	91	Star Piece
5C	92	Nugget
5D	93	Heart Scale
5E	94	Honey
5F	95	Growth Mulch
60	96	Damp Mulch
61	97	Stable Mulch
62	98	Gooey Mulch
63	99	Root Fossil
64	100	Claw Fossil
65	101	Helix Fossil
66	102	Dome Fossil
67	103	Old Amber
68	104	Armor Fossil
69	105	Skull Fossil
6A	106	Rare Bone
6B	107	Shiny Stone
6C	108	Dusk Stone
6D	109	Dawn Stone
6E	110	Oval Stone
6F	111	Odd Keystone
70	112	Griseous Orb
71	113	???
72	114	???
73	115	???
74	116	Douse Drive
75	117	Shock Drive
76	118	Burn Drive
77	119	Chill Drive
78	120	???
79	121	???
7A	122	???
7B	123	???
7C	124	???
7D	125	???
7E	126	???
7F	127	???
80	128	???
81	129	???
82	130	???
83	131	???
84	132	???
85	133	???
86	134	Sweet Heart
87	135	Adamant Orb
88	136	Lustrous Orb
89	137	Greet Mail
8A	138	Favored Mail
8B	139	RSVP Mail
8C	140	Thanks Mail
8D	141	Inquiry Mail
8E	142	Like Mail
8F	143	Reply Mail
90	144	BridgeMail S
91	145	BridgeMail D
92	146	BridgeMail T
93	147	BridgeMail V
94	148	BridgeMail M
95	149	Cheri Berry
96	150	Chesto Berry
97	151	Pecha Berry
98	152	Rawst Berry
99	153	Aspear Berry
9A	154	Leppa Berry
9B	155	Oran Berry
9C	156	Persim Berry
9D	157	Lum Berry
9E	158	Sitrus Berry
9F	159	Figy Berry
A0	160	Wiki Berry
A1	161	Mago Berry
A2	162	Aguav Berry
A3	163	Iapapa Berry
A4	164	Razz Berry
A5	165	Bluk Berry
A6	166	Nanab Berry
A7	167	Wepear Berry
A8	168	Pinap Berry
A9	169	Pomeg Berry
AA	170	Kelpsy Berry
AB	171	Qualot Berry
AC	172	Hondew Berry
AD	173	Grepa Berry
AE	174	Tamato Berry
AF	175	Cornn Berry
B0	176	Magost Berry
B1	177	Rabuta Berry
B2	178	Nomel Berry
B3	179	Spelon Berry
B4	180	Pamtre Berry
B5	181	Watmel Berry
B6	182	Durin Berry
B7	183	Belue Berry
B8	184	Occa Berry
B9	185	Passho Berry
BA	186	Wacan Berry
BB	187	Rindo Berry
BC	188	Yache Berry
BD	189	Chople Berry
BE	190	Kebia Berry
BF	191	Shuca Berry
C0	192	Coba Berry
C1	193	Payapa Berry
C2	194	Tanga Berry
C3	195	Charti Berry
C4	196	Kasib Berry
C5	197	Haban Berry
C6	198	Colbur Berry
C7	199	Babiri Berry
C8	200	Chilan Berry
C9	201	Liechi Berry
CA	202	Ganlon Berry
CB	203	Salac Berry
CC	204	Petaya Berry
CD	205	Apicot Berry
CE	206	Lansat Berry
CF	207	Starf Berry
D0	208	Enigma Berry
D1	209	Micle Berry
D2	210	Custap Berry
D3	211	Jaboca Berry
D4	212	Rowap Berry
D5	213	BrightPowder
D6	214	White Herb
D7	215	Macho Brace
D8	216	Exp. Share
D9	217	Quick Claw
DA	218	Soothe Bell
DB	219	Mental Herb
DC	220	Choice Band
DD	221	King's Rock
DE	222	SilverPowder
DF	223	Amulet Coin
E0	224	Cleanse Tag
E1	225	Soul Dew
E2	226	DeepSeaTooth
E3	227	DeepSeaScale
E4	228	Smoke Ball
E5	229	Everstone
E6	230	Focus Band
E7	231	Lucky Egg
E8	232	Scope Lens
E9	233	Metal Coat
EA	234	Leftovers
EB	235	Dragon Scale
EC	236	Light Ball
ED	237	Soft Sand
EE	238	Hard Stone
EF	239	Miracle Seed
F0	240	BlackGlasses
F1	241	Black Belt
F2	242	Magnet
F3	243	Mystic Water
F4	244	Sharp Beak
F5	245	Poison Barb
F6	246	NeverMeltIce
F7	247	Spell Tag
F8	248	TwistedSpoon
F9	249	Charcoal
FA	250	Dragon Fang
FB	251	Silk Scarf
FC	252	Up-Grade
FD	253	Shell Bell
FE	254	Sea Incense
FF	255	Lax Incense
100	256	Lucky Punch
101	257	Metal Powder
102	258	Thick Club
103	259	Stick
104	260	Red Scarf
105	261	Blue Scarf
106	262	Pink Scarf
107	263	Green Scarf
108	264	Yellow Scarf
109	265	Wide Lens
10A	266	Muscle Band
10B	267	Wise Glasses
10C	268	Expert Belt
10D	269	Light Clay
10E	270	Life Orb
10F	271	Power Herb
110	272	Toxic Orb
111	273	Flame Orb
112	274	Quick Powder
113	275	Focus Sash
114	276	Zoom Lens
115	277	Metronome
116	278	Iron Ball
117	279	Lagging Tail
118	280	Destiny Knot
119	281	Black Sludge
11A	282	Icy Rock
11B	283	Smooth Rock
11C	284	Heat Rock
11D	285	Damp Rock
11E	286	Grip Claw
11F	287	Choice Scarf
120	288	Sticky Barb
121	289	Power Bracer
122	290	Power Belt
123	291	Power Lens
124	292	Power Band
125	293	Power Anklet
126	294	Power Weight
127	295	Shed Shell
128	296	Big Root
129	297	Choice Specs
12A	298	Flame Plate
12B	299	Splash Plate
12C	300	Zap Plate
12D	301	Meadow Plate
12E	302	Icicle Plate
12F	303	Fist Plate
130	304	Toxic Plate
131	305	Earth Plate
132	306	Sky Plate
133	307	Mind Plate
134	308	Insect Plate
135	309	Stone Plate
136	310	Spooky Plate
137	311	Draco Plate
138	312	Dread Plate
139	313	Iron Plate
13A	314	Odd Incense
13B	315	Rock Incense
13C	316	Full Incense
13D	317	Wave Incense
13E	318	Rose Incense
13F	319	Luck Incense
140	320	Pure Incense
141	321	Protector
142	322	Electirizer
143	323	Magmarizer
144	324	Dubious Disc
145	325	Reaper Cloth
146	326	Razor Claw
147	327	Razor Fang
148	328	TM01
149	329	TM02
14A	330	TM03
14B	331	TM04
14C	332	TM05
14D	333	TM06
14E	334	TM07
14F	335	TM08
150	336	TM09
151	337	TM10
152	338	TM11
153	339	TM12
154	340	TM13
155	341	TM14
156	342	TM15
157	343	TM16
158	344	TM17
159	345	TM18
15A	346	TM19
15B	347	TM20
15C	348	TM21
15D	349	TM22
15E	350	TM23
15F	351	TM24
160	352	TM25
161	353	TM26
162	354	TM27
163	355	TM28
164	356	TM29
165	357	TM30
166	358	TM31
167	359	TM32
168	360	TM33
169	361	TM34
16A	362	TM35
16B	363	TM36
16C	364	TM37
16D	365	TM38
16E	366	TM39
16F	367	TM40
170	368	TM41
171	369	TM42
172	370	TM43
173	371	TM44
174	372	TM45
175	373	TM46
176	374	TM47
177	375	TM48
178	376	TM49
179	377	TM50
17A	378	TM51
17B	379	TM52
17C	380	TM53
17D	381	TM54
17E	382	TM55
17F	383	TM56
180	384	TM57
181	385	TM58
182	386	TM59
183	387	TM60
184	388	TM61
185	389	TM62
186	390	TM63
187	391	TM64
188	392	TM65
189	393	TM66
18A	394	TM67
18B	395	TM68
18C	396	TM69
18D	397	TM70
18E	398	TM71
18F	399	TM72
190	400	TM73
191	401	TM74
192	402	TM75
193	403	TM76
194	404	TM77
195	405	TM78
196	406	TM79
197	407	TM80
198	408	TM81
199	409	TM82
19A	410	TM83
19B	411	TM84
19C	412	TM85
19D	413	TM86
19E	414	TM87
19F	415	TM88
1A0	416	TM89
1A1	417	TM90
1A2	418	TM91
1A3	419	TM92
1A4	420	HM01
1A5	421	HM02
1A6	422	HM03
1A7	423	HM04
1A8	424	HM05
1A9	425	HM06
1AA	426	???
1AB	427	???
1AC	428	Explorer Kit
1AD	429	Loot Sack
1AE	430	Rule Book
1AF	431	Poké Radar
1B0	432	Point Card
1B1	433	Journal
1B2	434	Seal Case
1B3	435	Fashion Case
1B4	436	Seal Bag
1B5	437	Pal Pad
1B6	438	Works Key
1B7	439	Old Charm
1B8	440	Galactic Key
1B9	441	Red Chain
1BA	442	Town Map
1BB	443	Vs. Seeker
1BC	444	Coin Case
1BD	445	Old Rod
1BE	446	Good Rod
1BF	447	Super Rod
1C0	448	Sprayduck
1C1	449	Poffin Case
1C2	450	Bicycle
1C3	451	Suite Key
1C4	452	Oak's Letter
1C5	453	Lunar Wing
1C6	454	Member Card
1C7	455	Azure Flute
1C8	456	S.S. Ticket
1C9	457	Contest Pass
1CA	458	Magma Stone
1CB	459	Parcel
1CC	460	Coupon 1
1CD	461	Coupon 2
1CE	462	Coupon 3
1CF	463	Storage Key
1D0	464	SecretPotion
1D1	465	Vs. Recorder
1D2	466	Gracidea
1D3	467	Secret Key
1D4	468	Apricorn Box
1D5	469	Unown Report
1D6	470	Berry Pots
1D7	471	Dowsing MCHN
1D8	472	Blue Card
1D9	473	SlowpokeTail
1DA	474	Clear Bell
1DB	475	Card Key
1DC	476	Basement Key
1DD	477	SquirtBottle
1DE	478	Red Scale
1DF	479	Lost Item
1E0	480	Pass
1E1	481	Machine Part
1E2	482	Silver Wing
1E3	483	Rainbow Wing
1E4	484	Mystery Egg
1E5	485	Red Apricorn
1E6	486	Blu Apricorn
1E7	487	Ylw Apricorn
1E8	488	Grn Apricorn
1E9	489	Pnk Apricorn
1EA	490	Wht Apricorn
1EB	491	Blk Apricorn
1EC	492	Fast Ball
1ED	493	Level Ball
1EE	494	Lure Ball
1EF	495	Heavy Ball
1F0	496	Love Ball
1F1	497	Friend Ball
1F2	498	Moon Ball
1F3	499	Sport Ball
1F4	500	Park Ball
1F5	501	Photo Album
1F6	502	GB Sounds
1F7	503	Tidal Bell
1F8	504	RageCandyBar
1F9	505	Data Card 01
1FA	506	Data Card 02
1FB	507	Data Card 03
1FC	508	Data Card 04
1FD	509	Data Card 05
1FE	510	Data Card 06
1FF	511	Data Card 07
200	512	Data Card 08
201	513	Data Card 09
202	514	Data Card 10
203	515	Data Card 11
204	516	Data Card 12
205	517	Data Card 13
206	518	Data Card 14
207	519	Data Card 15
208	520	Data Card 16
209	521	Data Card 17
20A	522	Data Card 18
20B	523	Data Card 19
20C	524	Data Card 20
20D	525	Data Card 21
20E	526	Data Card 22
20F	527	Data Card 23
210	528	Data Card 24
211	529	Data Card 25
212	530	Data Card 26
213	531	Data Card 27
214	532	Jade Orb
215	533	Lock Capsule
216	534	Red Orb
217	535	Blue Orb
218	536	Enigma Stone
219	537	Prism Scale
21A	538	Eviolite
21B	539	Float Stone
21C	540	Rocky Helmet
21D	541	Air Balloon
21E	542	Red Card
21F	543	Ring Target
220	544	Binding Band
221	545	Absorb Bulb
222	546	Cell Battery
223	547	Eject Button
224	548	Fire Gem
225	549	Water Gem
226	550	Electric Gem
227	551	Grass Gem
228	552	Ice Gem
229	553	Fighting Gem
22A	554	Poison Gem
22B	555	Ground Gem
22C	556	Flying Gem
22D	557	Psychic Gem
22E	558	Bug Gem
22F	559	Rock Gem
230	560	Ghost Gem
231	561	Dragon Gem
232	562	Dark Gem
233	563	Steel Gem
234	564	Normal Gem
235	565	Health Wing
236	566	Muscle Wing
237	567	Resist Wing
238	568	Genius Wing
239	569	Clever Wing
23A	570	Swift Wing
23B	571	Pretty Wing
23C	572	Cover Fossil
23D	573	Plume Fossil
23E	574	Liberty Pass
23F	575	Pass Orb
240	576	Dream Ball
241	577	Poké Toy
242	578	Prop Case
243	579	Dragon Skull
244	580	BalmMushroom
245	581	Big Nugget
246	582	Pearl String
247	583	Comet Shard
248	584	Relic Copper
249	585	Relic Silver
24A	586	Relic Gold
24B	587	Relic Vase
24C	588	Relic Band
24D	589	Relic Statue
24E	590	Relic Crown
24F	591	Casteliacone
250	592	Dire Hit 2
251	593	X Speed 2
252	594	X Special 2
253	595	X Sp. Def 2
254	596	X Defend 2
255	597	X Attack 2
256	598	X Accuracy 2
257	599	X Speed 3
258	600	X Special 3
259	601	X Sp. Def 3
25A	602	X Defend 3
25B	603	X Attack 3
25C	604	X Accuracy 3
25D	605	X Speed 6
25E	606	X Special 6
25F	607	X Sp. Def 6
260	608	X Defend 6
261	609	X Attack 6
262	610	X Accuracy 6
263	611	Ability Urge
264	612	Item Drop
265	613	Item Urge
266	614	Reset Urge
267	615	Dire Hit 3
268	616	Light Stone
269	617	Dark Stone
26A	618	TM93
26B	619	TM94
26C	620	TM95
26D	621	Xtransceiver
26E	622	???
26F	623	Gram 1
270	624	Gram 2
271	625	Gram 3
272	626	Xtransceiver

Here they are from BW1

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...